Résultats
Classement Mistral Marathon 2018
Dossard | Nom de l'équipe | TOTAL | PLACE |
---|---|---|---|
8 | Rox Team | 3.04.36 | 1 |
24 | Run Art | 3.05.14 | 2 |
42 | les toshiba | 3.08.05 | 3 |
9 | Invictus team | 3.09.58 | 4 |
43 | NATO Dream Team | 3.25.57 | 5 |
40 | Les réserves de Rachecourt | 3.40.28 | 6 |
35 | JCPMF 2 | 3.41.30 | 7 |
52 | On ne sait pas | 3.41.45 | 8 |
51 | TEAM EVA | 3.44.40 | 9 |
17 | JCPMF Messancy 1 | 3.57.13 | 10 |
18 | JCPMF Messancy 2 | 3.57.13 | 10 |
26 | Orval Running Team | 3.57.38 | 11 |
38 | JCPMF Aubange Musson, "Anciens" | 3.58.39 | 12 |
33 | Je cours pour ma bière | 3.59.54 | 13 |
57 | TEAM GDB | 4.00.25 | 14 |
55 | Speedy Gonzales | 4.00.59 | 15 |
39 | bayeul | 4.02.36 | 16 |
45 | Thibaut Team 1 | 4.03.30 | 17 |
34 | JCPMF 1 | 4.04.13 | 18 |
37 | Les Benjamins des HH | 4.04.13 | 18 |
13 | Keep Cool We Are Running Team 5 | 4.08.26 | 19 |
14 | AVERY DENNISON | 4.09.49 | 20 |
28 | Team EVA-GAEL | 4.10.06 | 21 |
4 | SNOOPY RUN | 4.10.35 | 22 |
16 | Alliance pompiers frontaliers | 4.12.47 | 23 |
25 | Outsider | 4.13.56 | 24 |
32 | SMUR LONGWY | 4.17.27 | 25 |
11 | Keep Cool We Are Running Team 2 | 4.18.51 | 26 |
23 | Les Bandeaux Fous (La Petite Plante) | 4.18.56 | 27 |
36 | Les alcoolytes | 4.21.59 | 28 |
47 | Thibaut Team 3 | 4.24.28 | 29 |
21 | Marathoniens du samedi | 4.24.42 | 30 |
41 | Keep Cool we are Running Team 6 | 4.39.02 | 31 |
48 | Thibaut Team 4 | 4.47.50 | 32 |
46 | Thibaut Team 2 | 4.48.30 | 33 |
5 | Running + team 0 | 4.48.55 | 34 |
6 | Running + team 1 | 4.48.55 | 34 |
7 | Running + team 2 | 4.48.59 | 35 |
1 | Les Tout-Terrain | 4.53.23 | 36 |
31 | Keep Cool we are Running Team 3 | 4.57.33 | 37 |
22 | Les Baskets Folles (La Petite Plante) | 4.58.02 | 38 |
2 | La Team Balai | 4.58.48 | 39 |
58 | Pat Pat | 5.04.53 | 40 |
19 | Les Gaulois | 5.12.59 | 41 |
3 | Changement | X | X |
10 | Keep Cool We Are Running Team 1 | 4.17.51 | X |
12 | Keep Cool We Are Running Team 4 | 4.29.26 | X |
15 | Philippe Schmitt | X | X |
20 | Les héros du mistral | 4.21.54 | X |
27 | Les rongeurs | 3.17.06 | X |
29 | Collin | 2.02.51 | X |
30 | Les Red Winners | 4.41.35 | X |
44 | 61% de possession face à la France | X | X |
49 | SOCHALOU | 52.59 | X |
50 | Les galopins du cur | 40.10 | X |
53 | TCHOUSE | 2.10.48 | X |
54 | Sylvie | 1.46.48 | X |
56 | Dans les yeux d'Alice | 1.58.47 | X |
59 | Rapide | 29.12 | X |
60 | Fatima M'Fouk | 1.35.12 | X |
61 | Maël | 20.26 | X |
62 | Bastien | 20.08 | X |
————————————————————
Classement Mistral Marathon2017
CLASSEMENT | NOM EQUIPE | TEMPS | DOSSARD |
---|---|---|---|
1 | Les Toshiba | 3h06'51" | 49 |
2 | Amicale des sapeurs pompiers Aubange | 3h11'35" | 33 |
3 | Les Ratchcoutis | 3h12'43" | 27 |
4 | les Kartmen | 3h15'48" | 25 |
5 | Lamalmaison | 3h25'05" | 43 |
6 | Go Faster | 3h28'39" | 28 |
7 | Trevire Trail Club and Co | 3h40'03" | 36 |
8 | Athénée Royal Athus | 3h48'07" | 13 |
9 | Orval Running Team | 3h50'43" | 4 |
10 | Les picons niares | 3h51'08" | 11 |
11 | Les Furets | 3h52'06" | 61 |
12 | Les branleurs | 3h52'36" | 29 |
13 | Les enrogés rabbits | 3h55'45" | 31 |
14 | JCPMF Messancy | 3h57'18" | 37 |
15 | Peppa Pig | 3h58'06" | 57 |
16 | Les Gazelles | 3h58'07" | 60 |
17 | Les chiens de talus | 3h59'37" | 22 |
18 | Outsider | 4h02'35" | 12 |
19 | JCPMF | 4h03'46" | 44 |
20 | La bande à Bébert | 4h08'45" | 32 |
21 | JCPMF | 4h12'04" | 56 |
22 | Les baskets | 4h12'56" | 30 |
23 | Les marathoniens du samedi | 4h13'42" | 3 |
24 | RAC Saint-Mard 1 | 4h19'42" | 19 |
25 | les runners | 4h19'56" | 10 |
26 | Les Tchoins | 4h21'06" | 15 |
27 | Keep Cool we are Running | 4h29'24" | 5 |
28 | ECLATES PERUWELZ | 4h36'49" | 24 |
29 | Les mijoles | 4h41'24" | 1 |
30 | Les Rockets | 4h44'07" | 9 |
31 | Keep Cool we Are Running II | 4h51'23" | 23 |
32 | Sisters | 4h53'30" | 17 |
33 | Monseu Françoise | 5h06'44" | 35 |
34 | Les Mölkkys | 5h10'04" | 8 |
35 | RAC Saint-Mard 3 | 5h19'20" | 21 |
35 | RAC Saint-Mard 2 | 5h19'20" | 20 |
9 TOURS | Team JCPMF0-5Messancy | 3h51'22" | |
9 TOURS | La Team PP2 | 4h40'00" | |
7 TOURS | La Team PP1 | 3h59'20" | |
6 TOURS | Bidou | 2h32'22" | |
6 TOURS | Fab | 3h12'42" | |
6 TOURS | Dauphin Jérémy | 3h13'50" | |
5 TOURS | Eichen Benoit | 2h16'23" | |
5 TOURS | Microbe | 2h34'51" | |
4 TOURS | Thirion Guy | 3h05'36" | |
3 TOURS | Watele François | 1h04'05" | |
3 TOURS | Les Powers | 1h26'36" | |
2 TOURS | Paquot Sandrine | 55'44" | |
1 TOUR | Bastien Schoer | 19'46" | |
1 TOUR | Mathis Hocquet | 22'52" | |
1 TOUR | Matheo Cordeiro | 24'53" | |
1 TOUR | Maël Hocquet | 25'27" | |
1 TOUR | Henry Santiago | 26'54" | |
1 TOUR | Ethan Faccq | 31'17" | |
1 TOUR | Le Galapias | 31'37" | |
1 TOUR | Henry Anna | 35'06" | |
1 TOUR | Bermudez Blanca | 35'07" | |
1 TOUR | Comole Lucie | 35'15" | |
1 TOUR | Peirrera Grégory | 55'26" | |
1 TOUR | Jacquemin Sabrina | 1h06'40" | |
1 TOUR | Demeersman Edouard | 1h06'40" |
————————————————————
Classement Mistral Marathon 2016
NOM EQUIPE | TEMPS | NR DOSSARD | |
---|---|---|---|
1 | 11e TROUBADOUR | 2h 45'30'' | 50 |
2 | TEAM PHAR | 2h 51'17'' | 38 |
3 | SPORTEX TEAM | 3h 03'59'' | 5 |
4 | GIVE ME FIVE | 3h 12'23'' | 36 |
5 | EVA GAEL 2 | 3h 21'42'' | 21 |
6 | BARCELONE | 3h 21'48'' | 33 |
7 | LES MINEURS | 3h 29'01'' | 44 |
8 | FRANCO BELGE | 3h 33'58'' | 37 |
9 | LES IMPROBABLES | 3h 35'18'' | 30 |
10 | POUL & CO | 3h 37'56'' | 23 |
11 | JCPMF - Anciens | 3h' 40'07'' | 49 |
12 | TEAM PP2 | 3h 40'34'' | 11 |
13 | J C P M F 2 | 3h 41'48'' | 31 |
14 | LES AMISFERIENS | 3h 49'56'' | 24 |
15 | LES PONPONS | 3h 50'54'' | 41 |
16 | Marc BEFFORT (Individuel) 1er | 3h 51'25'' | 1 |
17 | LA TEAM ESAT | 3h 51'33' | 20 |
18 | LES AMIS FERONT TOUT | 3h 52'22'' | 25 |
19 | LES LAST MINUTE | 3h 53'50'' | 48 |
20 | MUD TEAM | 3h 55'02'' | 47 |
21 | LES ATHUSIENS | 3h 55'59'' | 4 |
22 | OUTSIDER | 3h 59'30'' | 40 |
23 | ASPA ASB2 | 4h 00'00'' | 17 |
24 | LES MARATHONIENS DU SAMEDI | 4h 00'06'' | 7 |
25 | J C P M F 1 | 4h 02'25'' | 26 |
26 | ORVAL RUN TEAM | 4h 06'14'' | 8 |
27 | LES JOSIE MERGUEZ | 4h 07'30'' | 42 |
28 | EEUUHH | 4h 07'45'' | 43 |
29 | LES CARO DE L EXTREME | 4h 10' 50'' | 46 |
30 | MISTRALTHON | 4h 12'14'' | 28 |
31 | AVERY DENNISON 1 | 4h 12'20'' | 3 |
32 | LA BANDE A BEBERE | 4h 14'41'' | 34 |
33 | EVA GAEL 1 | 4h 17'30'' | 18 |
34 | ZOUKA TEAM | 4h 20'24'' | 6 |
35 | PORTE FANION MISTRAL | 4h 24'30'' | 32 |
36 | DO YOU WANT A GOULASCH | 4h 26'04'' | 19 |
37 | HEADSTART | 4h 26'36'' | 22 |
38 | ING Luxembourg | 4h 33'31'' | 29 |
39 | LES TOURISTES 2 | 4h 44'11'' | 16 |
40 | UP 2 RUN | 4h 44'33'' | 12 |
41 | TEMPTEISCHEN | 4h 46'33'' | 2 |
42 | LES TOURISTES 1 | 4h 48'59'' | 15 |
43 | ON COURT AVEC LE SOUTIEN | 4h 51'28'' | 14 |
44 | WERER DANIEL (Individuel 8 tours) NON CLASSE | 5h 06'54'' | 39 |
45 | BERLINUS TEAM - 5 TOURS - NON CLASSE | 2h 01'52'' | 9 |
46 | LA TEAM PP1 - 4 TOURS - NON CLASSE | 2h 18' 39'' | 10 |
47 | SYLVIC - 2 TOURS - NON CLASSE | 1H 04'32'' | 54 |
48 | HARTERT MAUREEN - 2 TOURS - NON CLASSE | 1H 05'22'' | 52 |
49 | LES 45 - 1 TOUR - NON CLASSE | 23'38'' | 45 |
50 | MISTRAL LOUISETTE - 1 TOUR - NON CLASSE | 28'31'' | 35 |
51 | CLEMENTINE NAINE - 1 TOUR - NON CLASSE | 30'03'' | 53 |
52 | BERMUDEZ BLANCA - 1 TOUR - NON CLASSE | 45'51'' | 51 |
53 | FLO - 0 TOUR - NON CLASSE | 00'00'' | 13 |
54 | 27 - 0 TOUR - NON CLASSE | 00'00'' | 27 |
————————————————————
Classement Mistral Marathon 2015
CLASSEMENT | NOM EQUIPE | TEMPS | NR DOSSARD |
---|---|---|---|
1 | Team Last Minut | 2h 44' 22'' | 17 |
2 | ARRGHS 2.0 | 2h 45' 38'' | 20 |
3 | Les Toshiba | 3h 05' 40'' | 63 |
4 | Team Phar | 3h 09' 01'' | 60 |
5 | La Fine Equipe | 3h 14' 13'' | 32 |
6 | Impact | 3h 15' 43'' | 31 |
7 | EVA-GAEL 1 | 3h 22' 12'' | 10 |
8 | Rainbow Team | 3h 27' 50'' | 12 |
9 | Les Potos | 3h 36' 34'' | 36 |
10 | Pedro Team | 3h 42' 46'' | 37 |
11 | Ampacet | 3h 49' 21'' | 34 |
12 | Headstart | 3h 51' 44'' | 28 |
13 | Les Furets | 3h 54' 58'' | 25 |
14 | Les Mosellans | 3h 56' 16'' | 30 |
15 | Les Bras Casss | 3h 57' 24'' | 29 |
16 | Les Mineurs de Fond | 3h 58' 00'' | 51 |
17 | JCPMF Aubange-Musson 3 | 3h 58' 53'' | 40 |
18 | Orval Running Team | 3h 58' 54'' | 8 |
19 | Outsider | 3h 59' 56'' | 26 |
20 | Team Rocket | 4h 00' 23'' | 55 |
21 | Volley Club Messancy | 4h 04' 32'' | 43 |
22 | Les Marathoniens du Samedi | 4h 05' 52'' | 24 |
23 | Les Gazelles du Calvaire | 4h 06' 36'' | 62 |
24 | Les Geuzes | 4h 07' 46 | 61 |
25 | JCPMF Equipe 2 | 4h 11' 35'' | 39 |
26 | JCPMF Aubange-Musson 5 | 4h 11' 43'' | 42 |
27 | Nikko Bank | 4h 12' 07'' | 44 |
28 | Les Piedsmontois | 4h 14' 48'' | 2 |
29 | Gwenicmathalephili | 4h 14' 49 | 9 |
30 | Wizzard | 4h 15' 17'' | 64 |
31 | Les Minions | 4h 17' 25'' | 13 |
32 | Orval Drink Team | 4h 17' 40'' | 18 |
33 | 11 Bars | 4h 20' 44'' | 16 |
34 | Rainbow Team | 4h 23' 24'' | 45 |
35 | JCPMF Equipe 1 | 4h 23' 30'' | 38 |
36 | Coyotte Team | 4h 24' 00'' | 6 |
37 | Filip Hoornaert | 4h 24' 06'' | 4 |
38 | Prignon Fabrice | 4h 26' 15'' | 7 |
39 | ING Luxembourg | 4h 29' 30'' | 14 |
40 | Les Indcis | 4h 30' 46'' | 58 |
41 | Les Potes | 4h 31' 40'' | 59 |
42 | JCPMF Aubange-Musson 4 | 4h 35' 06'' | 41 |
43 | The Dream Team | 4h 36' 56'' | 22 |
44 | EVA-GAEL 2 | 4h 37' 34'' | 11 |
45 | Fred Haustrate | 4h 39' 05'' | 21 |
46 | Les Jeunes | 4h 41' 22'' | 23 |
47 | Hill Valley | 4h 42' 25'' | 1 |
48 | Coaching Zone Team | 4h 43' 09'' | 3 |
49 | SONIA | 5h 00' 42'' | 47 |
————————————————————
Classement Mistral Marathon 2014
N° dossard | Equipe | Classement | Temps |
---|---|---|---|
4 | LES ARRGH | 1 | 2h54,14 |
8 | RAINBOW TEAM | 2 | 3h05,01 |
52 | LES TOSHIBA | 3 | 3h17,28 |
28 | GAETAN ET CO | 4 | 3h20,21 |
17 | FOOTBALL HALANZY | 5 | 3h25,28 |
61 | LES TOURISTES | 6 | 3h26,28 |
16 | EVA-GAEL 2 | 7 | 3h30,20 |
56 | LES SARRASINS | 8 | 3h35,43 |
55 | ATHENEE ROYALE ATHUS | 9 | 3h36,52 |
5 | LOLO'S TEAM | 10 | 3h43,07 |
6 | TROLLS DELAPOP | 11 | 3h48,32 |
48 | HUBERTY SUREMENT | 12 | 3h50,16 |
19 | RUNNING 4U | 13 | 3h51,33 |
65 | TEAM PHAR | 14 | 3h51,51 |
24 | WACO+ | 15 | 3h52,07 |
22 | FAMILLE EN OR | 16 | 3h52,27 |
57 | LA MANITA | 17 | 3h52,44 |
26 | AMPACET | 18 | 3h53,01 |
39 | JCPMF 6 LES AILES | 19 | 3h53,15 |
50 | JCPMF 11 AILES SOUFFLEES | 20 | 3h53,15 |
54 | TEAM TOU'S CHIEF 1 | 21 | 3h56,21 |
2 | LA BANDE | 22 | 3h57,32 |
63 | LAST MINUTE | 23 | 3h58,23 |
41 | JCPMF 8 LES TRAILEURS | 24 | 4h00,33 |
31 | SIMON EST LA CETTE FOIS | 25 | 4h01,40 |
32 | JCPMF LES KEYNANS BLANC | 26 | 4h06,56 |
43 | JCPMF 10 LES FOULEES | 27 | 4h07,24 |
47 | ANTILOPE DU CALVAIRE | 28 | 4h09,59 |
23 | AVERY DENNISON | 29 | 4h11,14 |
42 | JCPMF 9 LES JEUNS | 30 | 4h13,45 |
13 | ORVAL DRINK TEAM | 31 | 4h14,57 |
29 | LES TOURISTES | 32 | 4h15,25 |
10 | LES DIABLES | 33 | 4h16,25 |
49 | LE BASSIN | 34 | 4h16,57 |
27 | NICOLAS ET CO | 35 | 4h18,03 |
30 | ECLIPSE | 36 | 4h18,27 |
46 | GUEPARDS DU Luxembourg | 37 | 4h20,54 |
38 | LES 3 GENERATIONS | 38 | 4h21,36 |
21 | MONDORF DOM, THERMAL | 39 | 4h22,46 |
44 | OUTSIDER | 40 | 4h25,31 |
14 | HAUSTRATE FRED | 41 | 4h27,00 |
15 | EVA-GAEL 1 | 42 | 4h30,03 |
34 | JCPMF 3 | 43 | 4h31,18 |
35 | JCPMF 4 | 44 | 4h32,35 |
36 | JCPMF 5 | 45 | 4h33,28 |
40 | JCPMF 7 LES ORVALEURS | 46 | 4h33,35 |
3 | WALKING DEAD | 47 | 4h36,35 |
53 | TEAM TOU'S CHIEF 2 | 48 | 4h41,42 |
33 | JCPMF 2 | 49 | 4h46,26 |
1 | BERLINUS | 50 | 5h04,00 |
9 | DOUDOU TEAM | 51 | 5h17,08 |
————————————————————
Classement Mistral Marathon 2013
N° dossard | Nom de l'équipe | Classement | TEMPS |
---|---|---|---|
11 | FIVE RUNNERS | 1er | 2h51'33'' |
6 | rainbow team | 2ème | 3h19'00'' |
8 | Eva-Gaël 2 | 3ème | 3h28'14'' |
24 | ORVALIZER TEAM 2013 | 4ème | 3h28'23'' |
50 | Impact | 5ème | 3h28'39'' |
20 | NicoToRun 1 | 6ème | 3h31'16'' |
81 | Les Gros du Termes | 7ème | 3h39'37'' |
49 | the capsules | 8ème | 3h42'04'' |
56 | Battin'court | 9ème | 3h42'21'' |
48 | Dream Team | 10ème | 3h42'28'' |
53 | Les tortues | 11ème | 3h45'11'' |
23 | Charlie et ses droles de dames | 12ème | 3h45'50'' |
65 | Béné Team | 13ème | 3h49'00'' |
3 | "la bande" | 14ème | 3h49'01'' |
60 | les touristes | 15ème | 3h51'58'' |
41 | Les pieds niqués | 16ème | 3h56'41'' |
72 | JCPMF Musson 14 | 17ème | 3h57'00'' |
26 | Outsider | 18ème | 3h58'02'' |
38 | JCPMF Musson 9 | 19ème | 3h58'11'' |
42 | grand moment de solitude | 20ème | 3h58'36'' |
9 | Bintoukawa 🙂 | 21ème | 4h00'22'' |
33 | JCPMF Musson 4 | 22ème | 4h01'22'' |
13 | SMBC NIKKO | 23ème | 4h01'48'' |
40 | JCPMF Musson 11 | 24ème | 4h02'30'' |
83 | L'Equipe | 25ème | 4h03'06'' |
27 | Team Betic° | 26ème | 4h05'41'' |
15 | 01-02-03 | 27ème | 4h07'07'' |
85 | Les Culs Nus | 28ème | 4h07'58'' |
34 | JCPMF Musson 5 | 29ème | 4h09'47'' |
4 | Les têtes de Loup | 30ème | 4h09'52'' |
57 | Atrium | 31ème | 4h10'26'' |
1 | Les affreux Jojo - bande à Basile | 32ème | 4h13'27'' |
19 | Soluchaud | 33ème | 4h15'30'' |
55 | Cadets basket Musson | 34ème | 4h15'31'' |
12 | Orval drinkteam | 35ème | 4h17'20'' |
51 | Les Marathoniens du samedi | 36ème | 4h17'57'' |
10 | SOLOMAN | 37ème | 4h18'20'' |
39 | JCPMF Musson 10 | 38ème | 4h19'57'' |
71 | JCPMF Musson 13 | 39ème | 4h23'14'' |
18 | ALEAA | 40ème | 4h23'56'' |
37 | JCPMF Musson 8 | 41ème | 4h24'59'' |
44 | Buzzz l'unijambiste | 42ème | 4h25'04'' |
62 | RCS Halanzy 2 | 43ème | 4h25'20'' |
69 | FISTER | 44ème | 4h25'39'' |
14 | La Team Rocket!!! | 45ème | 4h27'23'' |
32 | JCPMF Musson 3 | 46ème | 4h32'50'' |
35 | JCPMF Musson 6 | 47ème | 4h34'45'' |
79 | Les Guedins | 48ème | 4h34'48'' |
67 | La 7ème compagnie à Halanzy | 49ème | 4h34'56'' |
54 | Jcpmf la minette | 50ème | 4h37'00'' |
58 | "La meilleure façon d'marcher" | 51ème | 4h38'38'' |
36 | JCPMF Musson 7 | 52ème | 4h38'54'' |
64 | les boit sans soif!!! | 53ème | 4h41'30'' |
88 | La Clique 2 | 54ème | 4h43'09'' |
5 | babane team(roby) | 55ème | 4h43'18'' |
89 | La Clique 1 | 56ème | 4h43'20 |
31 | JCPMF Musson 2 | 57ème | 4h44'39 |
17 | JCPMF MESSANCY | 58ème | 4h45'30'' |
7 | Eva-Gaël 1 | 59ème | 4h46'10'' |
52 | Cindynamite | 60ème | 4h47'24'' |
28 | les zouzouilles | 61ème | 4h48'15'' |
30 | JCPMF Musson 1 | 62ème | 4h54'45'' |
75 | Nico to Run | 63ème | 4h59'30'' |
74 | Mimille | 64ème | 5h00'45'' |
61 | RCS Halanzy 1 | 65ème | 5h22'20'' |
82 | WERER (Solo) | 6h15'44'' | |
87 | Luluberlu | ||
86 | Les Trois Petits Points | ||
84 | Gunrrias Fahrid | ||
80 | Retete | ||
78 | Pregnon Sylviane | ||
77 | Habay | ||
76 | Sandra Michel | ||
73 | Les Bleus | ||
70 | AB Studio | ||
68 | les vraies gazelles | ||
66 | Seule au monde | ||
63 | Rick Almanach | ||
59 | les femenes | ||
47 | vinciane hubert | ||
46 | vinciane hubert | ||
45 | les pissalis | ||
43 | Le petit canard | ||
29 | Les gazelles 2013 | ||
25 | QUEIROS MANUEL | ||
22 | NicoToRun 3 | ||
21 | NicoToRun 2 | ||
16 | Rol junior | ||
2 | Hauffman |
————————————————————
Classement Mistral Marathon 2012
Nom équipe | No dossard | Temps | Classement | Nbre coureurs | nbr tours |
---|---|---|---|---|---|
Five Runners | 45 | 2h48,47 | 1 | 5 | 10 |
Rainbow team | 37 | 3h02,54 | 2 | 5 | 10 |
Squala geo team | 68 | 3h13,08 | 3 | 2 | 10 |
Pti Lou | 9 | 3h18,55 | 4 | 2 | 10 |
Les Miniers | 14 | 3h26,52 | 5 | 7 | 10 |
Les Miécretins | 41 | 3h32,08 | 6 | 3 | 10 |
Vivement L'orval à l'arrivée | 57 | 3h35,50 | 7 | 7 | 10 |
Amifer & Cie | 35 | 3h36,15 | 8 | 5 | 10 |
Arpeggio | 42 | 3h36,58 | 9 | 5 | 10 |
Run 4 Fun | 27 | 3h39,05 | 10 | 4 | 10 |
Orvalizer team 2012 | 29 | 3h44,00 | 11 | 6 | 10 |
OYA | 63 | 3h45,32 | 12 | 4 | 10 |
Team Water polo | 8 | 3h46,34 | 13 | 3 | 10 |
7 à la maison | 25 | 3h51,30 | 14 | 7 | 10 |
Tears For Beers | 55 | 3h51,39 | 15 | 2 | 10 |
Carrefour | 62 | 3h52,45 | 16 | 3 | 10 |
RCS Halanzy | 13 | 3h53,10 | 17 | 7 | 10 |
Inshuti | 44 | 3h55,14 | 18 | 5 | 10 |
Les 1000 pattes | 34 | 3h55,23 | 19 | 6 | 10 |
JCPMF Averse | 4 | 4h00,49 | 20 | 6 | 10 |
JCPMF Drache | 3 | 4h03,17 | 21 | 8 | 10 |
Costantini | 16 | 4h02,50 | 22 | 7 | 10 |
TAC | 54 | 4h03,12 | 23 | 10 | 10 |
K.P.H | 36 | 4h04,11 | 24 | 10 | 10 |
Les Rongvaux & Co | 47 | 4h04,52 | 25 | 7 | 10 |
Les pieds Nickelés | 31 | 4h05,56 | 26 | 9 | 10 |
JCPMF Deluge | 7 | 4h06,01 | 27 | 7 | 10 |
Ennery Théo | 56 | 4h06,26 | 28 | 4 | 10 |
Les Escargots | 52 | 4h07,30 | 29 | 4 | 10 |
Foot Halanzy | 12 | 4h08,46 | 30 | 5 | 10 |
JCPMF Orage | 5 | 4h12,21 | 31 | 9 | 10 |
Les Tout-nu | 49 | 4h13,34 | 32 | 6 | 10 |
Doudou | 19 | 4h15,30 | 33 | 1 | 10 |
Eva - Gaël | 17 | 4h15,31 | 34 | 9 | 10 |
Les Sextolets | 46 | 4h16,58 | 35 | 8 | 10 |
Farvest | 22 | 4h17,23 | 36 | 5 | 10 |
Eva - Gaël 2 | 18 | 4h18,55 | 37 | 10 | 10 |
Les Zouzouilles | 24 | 4h19,00 | 38 | 7 | 10 |
Berlinus | 20 | 4h19,54 | 39 | 4 | 10 |
L'équipe de Brean | 61 | 4h20,11 | 40 | 3 | 10 |
JCPMF Flotte | 6 | 4h21,16 | 41 | 7 | 10 |
Jour de Tonnerre | 50 | 4h21,17 | 42 | 7 | 10 |
Domaine thermal Mondorf | 32 | 4h21,34 | 43 | 8 | 10 |
JCPMF Pluie | 1 | 4h24,50 | 44 | 10 | 10 |
Berlinus 3 | 30 | 4h26,50 | 45 | 1 | 10 |
Les Qazettes | 69 | 4h26,53 | 46 | 7 | 10 |
Yellow balls 2 | 39 | 4h27,37 | 47 | 9 | 10 |
Berlinus 2 | 21 | 4h27,46 | 48 | 1 | 10 |
Anneke | 10 | 4h28,04 | 49 | 2 | 10 |
JCPMF Tonnerre | 2 | 4h28,50 | 50 | 7 | 10 |
Les Cocottes | 33 | 4h29,46 | 51 | 6 | 10 |
PET | 26 | 4h29,51 | 52 | 7 | 10 |
Le Trio | 59 | 4h31,00 | 53 | 4 | 10 |
La Famille en Or | 51 | 4h31,11 | 54 | 9 | 10 |
Marketers | 23 | 4h47,05 | 55 | 5 | 10 |
Roby Team | 15 | 4h57,42 | 56 | 8 | 10 |
Mr Fetro | 11 | 3h39,16 | 57 | 1 | (8 tours) |
Michel Robert | 65 | 2h51,50 | 58 | 1 | (7 tours) |
Yellow balls 1 | 38 | 4h02,43 | 59 | 8 | |
Ratchcoutis | 43 | 3h42,28 | 60 | 5 | |
Chouba | 48 | 4h14,25 | 61 | 5 | |
Outsider | 58 | 4h16,52 | 62 | 2 | |
Les Moines | 64 | 4h17,51 | 63 | 10 | |
Baptiste | 67 | 2h16,30 | 64 | 1 | |
Louna | 66 | 1h03,35 | 65 | 5 | |
Les Gaumais | 28 | x | x | 9 | |
Werer Daniel | 40 | x | x | 1 | |
Natacha Team | 53 | x | x | 4 | |
Les Déglingos | 60 | x | x | 7 |
————————————————————
Classement Mistral Marathon 2011
Classement | Équipe | Dossard | Chrono |
---|---|---|---|
1 | Les Pumas | 32 | 2h43,06 |
2 | FDC2 | 39 | 3h06,59 |
3 | Trailers fous | 45 | 3h07,50 |
4 | FDC1 | 38 | 3h08,41 |
5 | Impact Musson | 9 | 3h15,14 |
6 | Eighteam | 11 | 3h30,20 |
7 | Les 5 Orvaux | 29 | 3h32,14 |
8 | Les T'chets | 6 | 3h33,28 |
9 | Nounou2 | 15 | 3h38,13 |
10 | Running Gaumes | 35 | 3h40,43 |
11 | Les Galopins | 30 | 3h43,42 |
12 | Orvalizer team 2011 | 10 | 3h44,06 |
13 | JCPMF2 | 4 | 3h44,35 |
14 | Les 7 bosses | 7 | 3h45,27 |
15 | OYAD | 46 | 3h46,08 |
16 | Les Loups | 40 | 3h46,45 |
17 | Battincourt | 48 | 3h47,38 |
18 | Les branquignols du quartier | 43 | 3h56,40 |
19 | Solaris | 13 | 3h58,34 |
20 | Club House | 17 | 3h58,45 |
21 | Les Fnshuti | 42 | 3h59,28 |
22 | Les Belettes | 31 | 4h02,12 |
23 | Idelux | 18 | 4h03,02 |
24 | Black and With | 16 | 4h03,26 |
25 | Le retour des Sangliers | 51 | 4h04,59 |
26 | Les Six fantastiques | 25 | 4h08,18 |
27 | Los musicos | 14 | 4h08,31 |
28 | The Neighbor team | 28 | 4h12,06 |
29 | EVA-GAEL | 26 | 4h12,53 |
30 | JCPMF3 | 3 | 4h15,09 |
31 | JCPMF4 | 2 | 4h18,13 |
32 | Les Stabelois | 36 | 4h18,23 |
33 | Nounou1 | 12 | 4h20,05 |
34 | Les Sextolets | 8 | 4h26,58 |
35 | Gluf Family | 50 | 4h27,32 |
36 | Roby Team | 1 | 4h28,51 |
37 | JCPMF1 | 5 | 4h29,10 |
38 | Les Gazelles marcheuses | 47 | 4h31,07 |
39 | Les Taverniers | 27 | 4h36,41 |
40 | WERER | 33 | 4h56,47 |
41 | Droupy | 52 | 7 Tours |
42 | Pomes | 34 | 6 Tours |
43 | L'équipe à Coco | 37 | 6 Tours |
44 | Marechal | 41 | 5 Tours |
45 | Alfonsi Olivier | 23 | 5 Tours |
46 | Luthun Jimmy | 19 | 4 Tours |
47 | Arnaudo Régis | 20 | 4 Tours |
48 | Habay Valentin | 24 | 3 Tours |
49 | Agnes Alain | 21 | 4 Tours |
50 | Petrement Marc | 44 | 2 Tours |
51 | Ricci Arnaud | 49 | 2 Tours |
52 | Lasfer Christophe | 22 | 2 Tours |